Zusatzstoffe
| 1 | mit Farbstoff | A |
Glutenhaltiges Getreide A1: Weizen, A2: Roggen, A3: Gerste, A4: Hafer, A5: Dinkel, A6: Kamut |
| 2 | mit Phosphat | B | Krebstiere |
| 3 | mit Konservierungsstoffen | C | Eier / Eiprodukte |
| 4 | mit Antioxidationsmittel | D | Fisch / Fischprodukte |
| 5 | mit Geschmacksverstärker | E | Erdnüsse |
| 6 | mit Süßungsmittel | F | Sojabohnen |
| 7 | mit Schwefelung | G | Milch / Milchprodukte |
| 8 | geschwärzt z.B. Oliven | H |
Schalenfrüchte H1: Mandeln, H2: Haselnüsse, H3: Walnüsse, H4: Kaschunüsse, H5: Pekannüsse, H6: Paranüsse, H7: Pistazien, H8: Macadamia- oder Queenslandnüsse |
| 9 | Stabilisatoren | I | Sellerie |
| 10 | Stärke in Fleischerzeugnissen | J | Senf |
| 11 | Aromastoffe | K | Sesamsamen |
| L | Schwefeldioxid / Sulfite | ||
| M | Lupinen | ||
| N | Weichtiere | ||
| * = Technologisch nicht vermeidbare Spuren von Allergenen. Für genauere Informationen setzen Sie sich diesbezüglich mit der Küche in Verbindung. | |||
| ** = Eine für leichte Vollkost geeignete Garnitur steht bei entsprechender Kostform zur Verfügung. | |||
| Alle Speisen mit jodiertem Speisesalz. | |||
Über die enthaltenen Zusatzstoffe und allergenen Stoffe informiert Sie gerne die Küche des Klinikum Mittelbadens.
Telefon: 07221 91-2158, E-Mail: catering@klinikum-mittelbaden.de